Bönetider
Bönetider i Åsen
Västerbotten · 64,59° N, 20,00° O
Bönetider för Åsen i Västerbotten. Tiderna för Fajr, Shurūq, Ẓuhr, ʿAṣr, Maghrib och ʿIshāʾ beräknas efter solens läge och uppdateras automatiskt varje dag.
- Fajr Gryningsbönen 01:38
- Shurūq Soluppgång 02:00
- Ẓuhr Middagsbönen 12:41
- ʿAṣr Eftermiddagsbönen 17:34
- Maghrib Solnedgångsbönen 23:21
- ʿIshāʾ Nattbönen 23:44
Dagens bönetider i Åsen
Tiderna nedan beräknas live i din webbläsare. Sveriges ljusa sommarnätter gör att Fajr och ʿIshāʾ ligger nära varandra — kartan ovan visar varför: solen sjunker bara en bit under horisonten.
- Fajr Gryningsbönen 01:38
- Shurūq Soluppgång 02:00
- Ẓuhr Middagsbönen 12:41
- ʿAṣr Eftermiddagsbönen 17:34
- Maghrib Solnedgångsbönen 23:21
- ʿIshāʾ Nattbönen 23:44
Om bönetiderna i Åsen
Åsen ligger i Västerbotten, på 64,59° nordlig bredd. Bönetiderna beräknas utifrån solens verkliga läge för just denna position — inte från en tabell — så att de stämmer med dygnet på orten.
I Åsen är den ljusaste sommardagen omkring 21 tim 36 min och den mörkaste vinterdagen 3 tim 52 min. Vid sommarsolståndet sjunker solen som mest 2° under horisonten — mindre än de 18° som krävs för astronomisk natt — vilket är varför Fajr och ʿIshāʾ ligger nära varandra i juni och beräknas med regeln för höga latituder.
Tiderna gäller tidszonen Europe/Stockholm och växlar automatiskt mellan vinter- och sommartid. Vill du finjustera mot din moské kan du byta metod och madhhab nedan, eller läsa mer om hur tiderna beräknas.
Inställningar
Månadens bönetider
| Dag | Fajr | Shurūq | Ẓuhr | ʿAṣr | Maghrib | ʿIshāʾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:57 | 02:27 | 12:39 | 17:26 | 22:51 | 23:21 | |
| 01:55 | 02:24 | 12:39 | 17:27 | 22:54 | 23:24 | |
| 01:53 | 02:22 | 12:39 | 17:28 | 22:57 | 23:26 | |
| 01:51 | 02:19 | 12:39 | 17:29 | 23:00 | 23:28 | |
| 01:49 | 02:17 | 12:40 | 17:29 | 23:03 | 23:30 | |
| 01:48 | 02:14 | 12:40 | 17:30 | 23:05 | 23:32 | |
| 01:46 | 02:12 | 12:40 | 17:30 | 23:08 | 23:34 | |
| 01:44 | 02:10 | 12:40 | 17:31 | 23:11 | 23:36 | |
| 01:43 | 02:07 | 12:40 | 17:32 | 23:13 | 23:38 | |
| 01:41 | 02:06 | 12:40 | 17:32 | 23:15 | 23:39 | |
| 01:40 | 02:04 | 12:41 | 17:33 | 23:17 | 23:41 | |
| 01:39 | 02:02 | 12:41 | 17:33 | 23:19 | 23:42 | |
| 01:38 | 02:00 | 12:41 | 17:34 | 23:21 | 23:44 | |
| 01:37 | 01:59 | 12:41 | 17:34 | 23:23 | 23:45 | |
| 01:36 | 01:58 | 12:42 | 17:34 | 23:24 | 23:46 | |
| 01:35 | 01:57 | 12:42 | 17:35 | 23:26 | 23:47 | |
| 01:35 | 01:56 | 12:42 | 17:35 | 23:27 | 23:48 | |
| 01:34 | 01:55 | 12:42 | 17:35 | 23:27 | 23:49 | |
| 01:34 | 01:55 | 12:42 | 17:36 | 23:28 | 23:49 | |
| 01:34 | 01:55 | 12:43 | 17:36 | 23:29 | 23:49 | |
| 01:34 | 01:55 | 12:43 | 17:36 | 23:29 | 23:50 | |
| 01:34 | 01:55 | 12:43 | 17:36 | 23:29 | 23:50 | |
| 01:34 | 01:56 | 12:43 | 17:36 | 23:29 | 23:50 | |
| 01:35 | 01:56 | 12:43 | 17:36 | 23:28 | 23:49 | |
| 01:36 | 01:57 | 12:44 | 17:37 | 23:27 | 23:49 | |
| 01:36 | 01:58 | 12:44 | 17:37 | 23:27 | 23:48 | |
| 01:37 | 02:00 | 12:44 | 17:37 | 23:25 | 23:48 | |
| 01:38 | 02:01 | 12:44 | 17:37 | 23:24 | 23:47 | |
| 01:40 | 02:03 | 12:45 | 17:36 | 23:23 | 23:46 | |
| 01:41 | 02:05 | 12:45 | 17:36 | 23:21 | 23:45 |
Tiderna beräknas med Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°) i tidszonen Europe/Stockholm. Ändra metod och madhab i inställningarna ovan — kartan och dagens tider uppdateras direkt.
Vanliga frågor
- Vilken metod används för bönetiderna i Åsen?
- Standardmetoden är Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°), som rekommenderas för svenska latituder. Du kan byta till Diyanet, Umm al-Qura, ISNA med flera i inställningarna — kartan och tiderna uppdateras direkt.
- Hur får jag tiderna att stämma med min moské?
- Välj samma beräkningsmetod och madhhab som din moské, och justera vid behov enskilda böner med minuter under Avancerat. Inställningarna sparas lokalt i din webbläsare.
- Varför kan Fajr och ʿIshāʾ vara svåra att beräkna på sommaren i Åsen?
- Så här långt norrut blir sommarnatten ofta så ljus att solen aldrig sjunker tillräckligt djupt under horisonten för den vanliga vinkelberäkningen. Då används regeln 'närmaste lämpliga plats' (Aqrab al-Balad) så att tider ändå kan visas.
Bönetider i närliggande orter
Befolkningsstatistik: SCB, Statistiska tätorter 2023 (referensår 31 december 2023). Ortsdata från GeoNames (CC BY 4.0). Beräkningar med adhan i tidszonen Europe/Stockholm. Om beräkningen · Alla orter →