Bönetider
Bönetider i Holmsjö
Västerbotten · 65,27° N, 18,33° O
Bönetider för Holmsjö i Västerbotten. Tiderna för Fajr, Shurūq, Ẓuhr, ʿAṣr, Maghrib och ʿIshāʾ beräknas efter solens läge och uppdateras automatiskt varje dag.
- Fajr Gryningsbönen 01:29
- Shurūq Soluppgång 01:45
- Ẓuhr Middagsbönen 12:48
- ʿAṣr Eftermiddagsbönen 17:42
- Maghrib Solnedgångsbönen 23:51
- ʿIshāʾ Nattbönen 00:07
Dagens bönetider i Holmsjö
Tiderna nedan beräknas live i din webbläsare. Sveriges ljusa sommarnätter gör att Fajr och ʿIshāʾ ligger nära varandra — kartan ovan visar varför: solen sjunker bara en bit under horisonten.
- Fajr Gryningsbönen 01:29
- Shurūq Soluppgång 01:45
- Ẓuhr Middagsbönen 12:48
- ʿAṣr Eftermiddagsbönen 17:42
- Maghrib Solnedgångsbönen 23:51
- ʿIshāʾ Nattbönen 00:07
Om bönetiderna i Holmsjö
Holmsjö ligger i Västerbotten, på 65,27° nordlig bredd. Bönetiderna beräknas utifrån solens verkliga läge för just denna position — inte från en tabell — så att de stämmer med dygnet på orten.
I Holmsjö är den ljusaste sommardagen omkring 22 tim 26 min och den mörkaste vinterdagen 3 tim 24 min. Vid sommarsolståndet sjunker solen som mest 1,3° under horisonten — mindre än de 18° som krävs för astronomisk natt — vilket är varför Fajr och ʿIshāʾ ligger nära varandra i juni och beräknas med regeln för höga latituder.
Tiderna gäller tidszonen Europe/Stockholm och växlar automatiskt mellan vinter- och sommartid. Vill du finjustera mot din moské kan du byta metod och madhhab nedan, eller läsa mer om hur tiderna beräknas.
Inställningar
Månadens bönetider
| Dag | Fajr | Shurūq | Ẓuhr | ʿAṣr | Maghrib | ʿIshāʾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:53 | 02:19 | 12:46 | 17:35 | 23:13 | 23:39 | |
| 01:51 | 02:16 | 12:46 | 17:36 | 23:16 | 23:42 | |
| 01:48 | 02:13 | 12:46 | 17:36 | 23:20 | 23:44 | |
| 01:46 | 02:09 | 12:46 | 17:37 | 23:23 | 23:47 | |
| 01:44 | 02:06 | 12:46 | 17:38 | 23:27 | 23:49 | |
| 01:42 | 02:03 | 12:46 | 17:38 | 23:30 | 23:52 | |
| 01:40 | 02:00 | 12:47 | 17:39 | 23:34 | 23:54 | |
| 01:38 | 01:57 | 12:47 | 17:40 | 23:37 | 23:56 | |
| 01:36 | 01:55 | 12:47 | 17:40 | 23:40 | 23:59 | |
| 01:34 | 01:52 | 12:47 | 17:41 | 23:43 | 00:01 | |
| 01:32 | 01:49 | 12:47 | 17:41 | 23:46 | 00:03 | |
| 01:30 | 01:47 | 12:48 | 17:42 | 23:48 | 00:05 | |
| 01:29 | 01:45 | 12:48 | 17:42 | 23:51 | 00:07 | |
| 01:27 | 01:43 | 12:48 | 17:43 | 23:53 | 00:09 | |
| 01:26 | 01:41 | 12:48 | 17:43 | 23:55 | 00:10 | |
| 01:25 | 01:39 | 12:48 | 17:43 | 23:57 | 00:11 | |
| 01:24 | 01:38 | 12:49 | 17:44 | 23:59 | 00:13 | |
| 01:23 | 01:37 | 12:49 | 17:44 | 00:00 | 00:14 | |
| 01:22 | 01:36 | 12:49 | 17:44 | 00:01 | 00:14 | |
| 01:22 | 01:36 | 12:49 | 17:45 | 00:01 | 00:15 | |
| 01:22 | 01:35 | 12:49 | 17:45 | 00:01 | 00:15 | |
| 01:22 | 01:36 | 12:50 | 17:45 | 00:01 | 00:15 | |
| 01:23 | 01:36 | 12:50 | 17:45 | 00:01 | 00:15 | |
| 01:23 | 01:37 | 12:50 | 17:45 | 00:00 | 00:14 | |
| 01:24 | 01:39 | 12:50 | 17:45 | 23:59 | 00:13 | |
| 01:25 | 01:40 | 12:51 | 17:45 | 23:57 | 00:12 | |
| 01:27 | 01:42 | 12:51 | 17:45 | 23:56 | 00:11 | |
| 01:28 | 01:44 | 12:51 | 17:45 | 23:54 | 00:10 | |
| 01:30 | 01:46 | 12:51 | 17:45 | 23:52 | 00:08 | |
| 01:31 | 01:49 | 12:51 | 17:45 | 23:49 | 00:07 |
Tiderna beräknas med Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°) i tidszonen Europe/Stockholm. Ändra metod och madhab i inställningarna ovan — kartan och dagens tider uppdateras direkt.
Vanliga frågor
- Vilken metod används för bönetiderna i Holmsjö?
- Standardmetoden är Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°), som rekommenderas för svenska latituder. Du kan byta till Diyanet, Umm al-Qura, ISNA med flera i inställningarna — kartan och tiderna uppdateras direkt.
- Hur får jag tiderna att stämma med min moské?
- Välj samma beräkningsmetod och madhhab som din moské, och justera vid behov enskilda böner med minuter under Avancerat. Inställningarna sparas lokalt i din webbläsare.
- Varför kan Fajr och ʿIshāʾ vara svåra att beräkna på sommaren i Holmsjö?
- Så här långt norrut blir sommarnatten ofta så ljus att solen aldrig sjunker tillräckligt djupt under horisonten för den vanliga vinkelberäkningen. Då används regeln 'närmaste lämpliga plats' (Aqrab al-Balad) så att tider ändå kan visas.
Bönetider i närliggande orter
Befolkningsstatistik: SCB, Statistiska tätorter 2023 (referensår 31 december 2023). Ortsdata från GeoNames (CC BY 4.0). Beräkningar med adhan i tidszonen Europe/Stockholm. Om beräkningen · Alla orter →