Bönetider
Bönetider i Uddebo
Norrbotten · 65,55° N, 22,23° O
Bönetider för Uddebo i Norrbotten. Tiderna för Fajr, Shurūq, Ẓuhr, ʿAṣr, Maghrib och ʿIshāʾ beräknas efter solens läge och uppdateras automatiskt varje dag.
- Fajr Gryningsbönen 01:04
- Shurūq Soluppgång 01:16
- Ẓuhr Middagsbönen 12:32
- ʿAṣr Eftermiddagsbönen 17:28
- Maghrib Solnedgångsbönen 23:49
- ʿIshāʾ Nattbönen 00:01
Dagens bönetider i Uddebo
Tiderna nedan beräknas live i din webbläsare. Sveriges ljusa sommarnätter gör att Fajr och ʿIshāʾ ligger nära varandra — kartan ovan visar varför: solen sjunker bara en bit under horisonten.
- Fajr Gryningsbönen 01:04
- Shurūq Soluppgång 01:16
- Ẓuhr Middagsbönen 12:32
- ʿAṣr Eftermiddagsbönen 17:28
- Maghrib Solnedgångsbönen 23:49
- ʿIshāʾ Nattbönen 00:01
Om bönetiderna i Uddebo
Uddebo ligger i Norrbotten, på 65,55° nordlig bredd. Bönetiderna beräknas utifrån solens verkliga läge för just denna position — inte från en tabell — så att de stämmer med dygnet på orten.
I Uddebo är den ljusaste sommardagen omkring 23 tim 4 min och den mörkaste vinterdagen 3 tim 12 min. Vid sommarsolståndet sjunker solen som mest 1° under horisonten — mindre än de 18° som krävs för astronomisk natt — vilket är varför Fajr och ʿIshāʾ ligger nära varandra i juni och beräknas med regeln för höga latituder.
Tiderna gäller tidszonen Europe/Stockholm och växlar automatiskt mellan vinter- och sommartid. Vill du finjustera mot din moské kan du byta metod och madhhab nedan, eller läsa mer om hur tiderna beräknas.
Inställningar
Månadens bönetider
| Dag | Fajr | Shurūq | Ẓuhr | ʿAṣr | Maghrib | ʿIshāʾ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:32 | 01:57 | 12:30 | 17:20 | 23:05 | 23:29 | |
| 01:30 | 01:53 | 12:30 | 17:21 | 23:08 | 23:31 | |
| 01:27 | 01:49 | 12:30 | 17:22 | 23:12 | 23:34 | |
| 01:25 | 01:46 | 12:30 | 17:22 | 23:16 | 23:37 | |
| 01:22 | 01:42 | 12:31 | 17:23 | 23:20 | 23:40 | |
| 01:20 | 01:39 | 12:31 | 17:24 | 23:24 | 23:43 | |
| 01:18 | 01:35 | 12:31 | 17:24 | 23:28 | 23:46 | |
| 01:15 | 01:32 | 12:31 | 17:25 | 23:32 | 23:48 | |
| 01:13 | 01:29 | 12:31 | 17:25 | 23:35 | 23:51 | |
| 01:11 | 01:25 | 12:32 | 17:26 | 23:39 | 23:54 | |
| 01:08 | 01:22 | 12:32 | 17:27 | 23:42 | 23:56 | |
| 01:06 | 01:19 | 12:32 | 17:27 | 23:46 | 23:59 | |
| 01:04 | 01:16 | 12:32 | 17:28 | 23:49 | 00:01 | |
| 01:02 | 01:13 | 12:32 | 17:28 | 23:52 | 00:03 | |
| 01:00 | 01:11 | 12:33 | 17:28 | 23:55 | 00:05 | |
| 00:59 | 01:08 | 12:33 | 17:29 | 23:57 | 00:07 | |
| 00:57 | 01:06 | 12:33 | 17:29 | 00:00 | 00:09 | |
| 00:56 | 01:05 | 12:33 | 17:29 | 00:01 | 00:10 | |
| 00:55 | 01:03 | 12:33 | 17:30 | 00:03 | 00:11 | |
| 00:54 | 01:02 | 12:34 | 17:30 | 00:03 | 00:12 | |
| 00:54 | 01:02 | 12:34 | 17:30 | 00:04 | 00:12 | |
| 00:54 | 01:02 | 12:34 | 17:30 | 00:03 | 00:12 | |
| 00:54 | 01:03 | 12:34 | 17:30 | 00:02 | 00:11 | |
| 00:55 | 01:05 | 12:35 | 17:30 | 00:01 | 00:10 | |
| 00:57 | 01:07 | 12:35 | 17:31 | 23:59 | 00:09 | |
| 00:58 | 01:09 | 12:35 | 17:31 | 23:57 | 00:08 | |
| 01:00 | 01:11 | 12:35 | 17:31 | 23:54 | 00:06 | |
| 01:02 | 01:14 | 12:35 | 17:31 | 23:52 | 00:04 | |
| 01:04 | 01:17 | 12:36 | 17:30 | 23:49 | 00:02 | |
| 01:06 | 01:20 | 12:36 | 17:30 | 23:46 | 00:00 |
Tiderna beräknas med Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°) i tidszonen Europe/Stockholm. Ändra metod och madhab i inställningarna ovan — kartan och dagens tider uppdateras direkt.
Vanliga frågor
- Vilken metod används för bönetiderna i Uddebo?
- Standardmetoden är Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°), som rekommenderas för svenska latituder. Du kan byta till Diyanet, Umm al-Qura, ISNA med flera i inställningarna — kartan och tiderna uppdateras direkt.
- Hur får jag tiderna att stämma med min moské?
- Välj samma beräkningsmetod och madhhab som din moské, och justera vid behov enskilda böner med minuter under Avancerat. Inställningarna sparas lokalt i din webbläsare.
- Varför kan Fajr och ʿIshāʾ vara svåra att beräkna på sommaren i Uddebo?
- Så här långt norrut blir sommarnatten ofta så ljus att solen aldrig sjunker tillräckligt djupt under horisonten för den vanliga vinkelberäkningen. Då används regeln 'närmaste lämpliga plats' (Aqrab al-Balad) så att tider ändå kan visas.
Bönetider i närliggande orter
Befolkningsstatistik: SCB, Statistiska tätorter 2023 (referensår 31 december 2023). Ortsdata från GeoNames (CC BY 4.0). Beräkningar med adhan i tidszonen Europe/Stockholm. Om beräkningen · Alla orter →